Basket Reference

Basket Reference

Kyle Wiltjer

YearEventHeight
w/o shoes
Height
w/shoes
WeightWingspanReachNo Step
Vert
Not Step
Vert Reach
Max VertMax Vert
Reach
2016NA6' 8.75"6' 10"2437' 0.25"8' 6.5"28.510' 11"35.511' 6"
2015NA-6' 10"2366' 11.5"-----
2011NHS6' 8.25"6' 9.25"2247' 0"8' 10"----
2010NA-6' 9"2216' 11"-----
2010NA6' 9"-2266' 11.5"-----
2009NA-6' 8"2216' 10.5"-----
Units : Metric - Imperial